| Jméno | Příspěvek |
|---|---|
| Bouček Stanislav | 300,- |
| Brázdová Anna | 360,- |
| Černý Jakub | 300,- |
| Černý Šimon | 300,- |
| Endrych Matouš | 250,- |
| Gomboš Míra | 300,- |
| Hančová Jana | 300,- |
| Havlíčková Natka | 400,- |
| Janečková Nikola | 420,- |
| Ježek Jindra | 350,- |
| Ježková Alena | 300,- |
| Kádrlová Romana | 200,- |
| Kiska Filip | 400,- |
| Komůrková Anna | 400,- |
| Kořízek Jan | 400,- |
| Krausová Linda | 350,- |
| Kryl Jakub | 380,- |
| Leeb Thomas | 320,- |
| Macek Martin | 100,- |
| Macek Jan | 350,- |
| Melichar Tadeáš | 400,- |
| Míl Jakub | 400,- |
| Mílová Tereza | 350,- |
| Moravec Petr | 300,- |
| Moupic Filip | 300,- |
| Nežádal Jan | 430,- |
| Němečková Míša | 400,- |
| Nguyen Tobias | 400,- |
| Novák Josef | 300,- |
| Pazdiorová Nela | 400,- |
| Pecen Ondřej | 300,- |
| Petřina Tadeáš | 350,- |
| Pilař Jan | 350,- |
| Pilař Martin | 200,- |
| Pilařová Marie | 350,- |
| Prikner Jan | 450,- |
| Rychetský Matěj | 450,- |
| Ryšavý Martin | 330,- |
| Říhová Fína | 450,- |
| Sakač Jan | 250,- |
| Shorná Ema | 300,- |
| Skřivanová Eliška | 320,- |
| Souček Marek | 300,- |
| Staňková Eliška | 330,- |
| Studničková Martina | 400,- |
| Studničková Tereza | 400,- |
| Talábová Václava | 300,- |
| Topalovská Anna | 310,- |
| Tošovský Tomáš | 290,- |
| Žemlička Filip | 350,- |
2020-12-11